沈陽(yáng)建筑大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(理工類)2014年在河北錄取最低分為615,最高分為615,平均分為615。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 615 | 615 | 615 | 1 |
2013 | 566 | 566 | 566 | 1 |
2012 | 598 | 598 | 598 | 1 |
2011 | 610 | 610 | 610 | 1 |
2010 | 576 | 576 | 576 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50