專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
城市管理 | 511 | 511 | 511 | 1 |
土地資源管理 | 517 | 517 | 517 | 1 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 514 | 514 | 514 | 1 |
工程管理 | 515 | 516 | 515.7 | 3 |
高分子材料與工程 | 522 | 522 | 522 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 513 | 513 | 513 | 1 |
物流工程 | 513 | 513 | 513 | 1 |
交通運輸 | 511 | 511 | 511 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 512 | 521 | 515.5 | 8 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 512 | 512 | 512 | 1 |
建筑電氣與智能化 | 511 | 511 | 511 | 1 |
電氣信息類 | 511 | 530 | 520.8 | 16 |
給排水科學與工程 | 511 | 520 | 515.25 | 4 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 511 | 511 | 511 | 2 |
安全工程 | 514 | 529 | 521.5 | 2 |
測繪工程 | 511 | 521 | 519.3 | 3 |
土木工程 | 525 | 535 | 528.5 | 4 |
風景園林 | 536 | 536 | 536 | 1 |
園林(景觀設計方向) | 517 | 517 | 517 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 524 | 524 | 1 |
建筑學 | 547 | 547 | 547 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50