專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
房地產開發與管理 | 604 | 604 | 604 | 1 |
工程管理 | 612 | 612 | 612 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 603 | 603 | 603 | 1 |
物流工程 | 605 | 605 | 605 | 1 |
交通運輸 | 607 | 607 | 607 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 614 | 614 | 614 | 1 |
電氣信息類 | 613 | 613 | 613 | 1 |
給排水科學與工程 | 615 | 615 | 615 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 614 | 614 | 614 | 1 |
測繪工程 | 606 | 606 | 606 | 1 |
土木工程 | 651 | 651 | 651 | 1 |
風景園林 | 616 | 616 | 616 | 1 |
城鄉規劃 | 606 | 606 | 606 | 1 |
建筑學 | 622 | 622 | 622 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 13:50