專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學 | 434 | 434 | 434 | 1 | 0 | 1 |
護理學 | 428 | 428 | 428 | 1 | 0 | 1 |
口腔醫(yī)學 | 433 | 433 | 433 | 1 | 0 | 1 |
臨床藥學 | 431 | 438 | 434.5 | 2 | 2 | 0 |
臨床醫(yī)學 | 423 | 433 | 426.92 | 12 | 7 | 5 |
臨床醫(yī)學(日語班) | 431 | 431 | 431 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(實驗班) | 467 | 467 | 467 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(英語班) | 432 | 447 | 440.71 | 7 | 4 | 3 |
麻醉學 | 423 | 423 | 423 | 1 | 1 | 0 |
生物科學與生物技術 | 424 | 441 | 432.5 | 2 | 1 | 1 |
生物醫(yī)學工程 | 426 | 426 | 426 | 1 | 0 | 1 |
醫(yī)學檢驗 | 425 | 425 | 425 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)學影像學 | 427 | 429 | 428 | 2 | 0 | 2 |
預防醫(yī)學 | 423 | 428 | 425 | 3 | 2 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02