專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學(xué) | 595 | 597 | 596 | 2 | 2 | 0 |
公共事業(yè)管理 | 592 | 592 | 592 | 1 | 1 | 0 |
護(hù)理學(xué) | 562 | 585 | 571.33 | 3 | 0 | 3 |
口腔醫(yī)學(xué) | 605 | 609 | 607 | 2 | 1 | 1 |
臨床藥學(xué) | 593 | 595 | 594 | 3 | 2 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 600 | 620 | 605.4 | 10 | 2 | 8 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科班) | 609 | 627 | 618 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(日語班) | 597 | 599 | 598 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(英語班) | 616 | 640 | 626.43 | 7 | 4 | 3 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 592 | 595 | 593.5 | 2 | 2 | 0 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 585 | 585 | 585 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 598 | 599 | 598.5 | 2 | 1 | 1 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 604 | 611 | 607.5 | 2 | 1 | 1 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 594 | 602 | 597.67 | 3 | 1 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02