專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學 | 618 | 618 | 618 | 1 | 1 | 0 |
公共事業(yè)管理 | 623 | 623 | 623 | 1 | 1 | 0 |
護理學 | 617 | 626 | 620 | 3 | 0 | 3 |
康復治療學 | 618 | 618 | 618 | 1 | 0 | 1 |
口腔醫(yī)學 | 635 | 635 | 635 | 1 | 0 | 1 |
臨床藥學 | 620 | 621 | 620 | 3 | 2 | 1 |
臨床醫(yī)學(七年制兒科班) | 642 | 642 | 642 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(七年制日語班) | 624 | 626 | 625 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫(yī)學(七年制實驗班) | 645 | 645 | 645 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫(yī)學(七年制英語班) | 627 | 643 | 633 | 7 | 3 | 4 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 627 | 643 | 631 | 6 | 2 | 4 |
麻醉學 | 627 | 629 | 628 | 2 | 1 | 1 |
生物科學 | 622 | 622 | 622 | 1 | 0 | 1 |
生物醫(yī)學工程 | 618 | 648 | 629 | 3 | 2 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 618 | 626 | 621 | 3 | 2 | 1 |
藥物制劑 | 618 | 618 | 618 | 1 | 0 | 1 |
藥學 | 622 | 622 | 622 | 1 | 0 | 1 |
醫(yī)學影像學 | 628 | 636 | 632 | 2 | 2 | 0 |
預防醫(yī)學 | 619 | 625 | 622 | 3 | 1 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02