專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學 | 561 | 564 | 562 | 2 | 1 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 558 | 558 | 558 | 1 | 1 | 0 |
護理學 | 546 | 570 | 559 | 5 | 1 | 4 |
康復治療學 | 556 | 556 | 556 | 1 | 0 | 1 |
口腔醫(yī)學 | 575 | 597 | 586 | 2 | 1 | 1 |
臨床藥學 | 547 | 580 | 562 | 6 | 4 | 2 |
臨床醫(yī)學(七年制兒科班) | 585 | 585 | 585 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫(yī)學(七年制日語班) | 579 | 585 | 581 | 3 | 1 | 2 |
臨床醫(yī)學(七年制實驗班) | 624 | 624 | 624 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(七年制英語班) | 589 | 616 | 600 | 8 | 2 | 6 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 575 | 596 | 584 | 6 | 2 | 4 |
麻醉學 | 575 | 586 | 580 | 2 | 0 | 2 |
生物科學 | 579 | 579 | 579 | 1 | 0 | 1 |
生物醫(yī)學工程 | 560 | 573 | 566 | 2 | 0 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 564 | 557 | 3 | 1 | 2 |
藥學 | 554 | 554 | 554 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)學影像學 | 593 | 593 | 593 | 1 | 0 | 1 |
預防醫(yī)學 | 547 | 564 | 556 | 5 | 2 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02