專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 一批 | 562 | 557 | 549 |
化學工程與工藝 | 一批 | 554 | 550 | 549 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 560 | 558 | 549 |
農業機械化及其自動化 | 一批 | 556 | 551 | 549 |
計算機科學與技術 | 一批 | 557 | 553 | 549 |
建筑學 | 一批 | 555 | 549 | 549 |
土木工程(建筑工程) | 一批 | 559 | 557 | 549 |
信息管理與信息系統 | 一批 | 550 | 550 | 549 |
地理科學 | 一批 | 555 | 550 | 549 |
化學 | 一批 | 553 | 549 | 549 |
數學與應用數學 | 一批 | 560 | 554 | 549 |
物理學(光通信與信息) | 一批 | 555 | 551 | 549 |
應用化學 | 一批 | 556 | 549 | 549 |
環境科學 | 一批 | 554 | 553 | 549 |
生物技術 | 一批 | 555 | 555 | 549 |
食品科學與工程 | 一批 | 563 | 554 | 549 |
園林 | 一批 | 559 | 557 | 549 |
教育技術學 | 一批 | 552 | 551 | 549 |
臨床醫學 | 一批 | 565 | 558 | 549 |
麻醉學 | 一批 | 555 | 554 | 549 |
藥學類(藥學、藥物制劑) | 一批 | 556 | 552 | 549 |
數據更新于:2015-1-14 22:31