專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貧困專項(xiàng)批 | 514 | 463 | 421 |
物理學(xué)(光通信與信息) | 貧困專項(xiàng)批 | 488 | 430 | 421 |
化學(xué) | 貧困專項(xiàng)批 | 493 | 441 | 421 |
地理科學(xué) | 貧困專項(xiàng)批 | 462 | 431 | 421 |
地理信息科學(xué) | 貧困專項(xiàng)批 | 513 | 430 | 421 |
心理學(xué) | 貧困專項(xiàng)批 | 461 | 431 | 421 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-14 22:31