專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
教育學(xué)類(小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育學(xué)) | 本科 | 578 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 569 |
物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 本科 | 566 |
化學(xué) | 本科 | 585 |
環(huán)境科學(xué) | 本科 | 564 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 本科 | 562 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 564 |
地理信息科學(xué) | 本科 | 562 |
車輛工程 | 本科 | 557 |
冶金工程 | 本科 | 556 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:13