專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
國際經濟與貿易(英語) | 561 | 560 | |
國際經濟與貿易(俄語) | 557 | 546 | |
財政學 | 568 | 567 | |
稅務(含注冊稅務師) | 583 | 569 | |
金融學 | 574 | 567 | |
法學(經濟法、民商法) | 562 | 555 | |
英語(經貿) | 548 | 533 | |
朝鮮語(經貿) | 550 | 541 | |
日語(經貿) | 544 | 532 | |
廣告學 | 557 | 555 | |
人力資源管理 | 556 | 550 | |
工商管理類(會計學) | 571 | 553 | |
經濟學類(金融學) | 547 | 513 |
數據更新于:2015-4-18 12:28