專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
數學與應用數學(保險精算) | 546 | 534 | |
信息管理與信息系統 | 500 | 461 | |
計算機科學與技術(含金融信息化) | 510 | 469 | |
工商管理 | 548 | 519 | |
人力資源管理 | 498 | 473 | |
物流管理 | 495 | 485 | |
會計學(含注冊會計師) | 567 | 563 | |
財務管理 | 550 | 544 | |
日語(經貿) | 498 | 468 | |
英語(經貿) | 438 | 434 | |
朝鮮語(經貿) | 504 | 493 | |
國際經濟與貿易(英語) | 536 | 535 | |
國際商務 | 508 | 445 | |
財政學 | 545 | 512 | |
稅務(含注冊稅務師) | 559 | 559 | |
金融學 | 578 | 549 | |
金融工程 | 555 | 549 | |
統計學 | 446 | 444 | |
工商管理類(會計學) | 535 | 497 | |
經濟學類(金融學) | 545 | 503 |
數據更新于:2015-4-18 12:28