專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
材料化學 | 501 | 522 | 508 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 503 | 508 | 504 | 6 |
電子科學與技術 | 501 | 501 | 501 | 2 |
電子商務 | 502 | 503 | 503 | 2 |
電子信息科學與技術 | 500 | 510 | 507 | 4 |
高分子材料與工程 | 500 | 520 | 510 | 2 |
給排水科學與工程 | 498 | 499 | 499 | 2 |
化學工程與工藝(中俄學院) | 506 | 509 | 508 | 2 |
環境科學 | 500 | 501 | 501 | 3 |
會計學 | 512 | 516 | 514 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 504 | 523 | 510 | 6 |
金融學(中俄學院) | 507 | 512 | 510 | 4 |
農業水利工程 | 495 | 498 | 497 | 2 |
農業資源與環境 | 487 | 498 | 494 | 5 |
軟件工程 | 501 | 505 | 503 | 5 |
生物工程 | 496 | 499 | 497 | 6 |
生物技術(中俄學院) | 497 | 506 | 502 | 2 |
生物制藥 | 496 | 512 | 501 | 4 |
食品科學與工程 | 501 | 502 | 502 | 2 |
數學與應用數學 | 503 | 507 | 505 | 2 |
水利水電工程 | 496 | 512 | 502 | 3 |
水文與水資源工程 | 496 | 499 | 498 | 2 |
土木工程 | 500 | 503 | 502 | 4 |
網絡工程 | 496 | 506 | 499 | 8 |
物理學 | 496 | 509 | 502 | 4 |
物聯網工程 | 499 | 506 | 503 | 4 |
信息管理與信息系統 | 503 | 506 | 505 | 2 |
應用化學 | 496 | 502 | 499 | 4 |
應用物理學(中俄學院) | 507 | 510 | 509 | 2 |
應用心理學 | 497 | 510 | 501 | 5 |
植物保護 | 495 | 497 | 496 | 6 |
制藥工程 | 498 | 503 | 501 | 2 |
數據更新于:2017-6-5 13:52