專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
工程力學 | 558 | 558 | 558 | 1 |
飛行器設計與工程 | 575 | 575 | 575 | 1 |
電子科學與技術 | 572 | 572 | 572 | 1 |
電子信息科學與技術 | 568 | 568 | 568 | 1 |
自動化 | 564 | 568 | 566 | 2 |
通信工程 | 589 | 589 | 589 | 1 |
電磁場與無線技術 | 560 | 560 | 560 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 565 | 588 | 577 | 2 |
飛行器制造工程 | 567 | 567 | 567 | 1 |
能源與動力工程 | 552 | 552 | 552 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 566 | 591 | 581 | 3 |
測控技術與儀器 | 564 | 567 | 566 | 2 |
工程管理 | 557 | 557 | 557 | 1 |
土木工程 | 562 | 568 | 565 | 2 |
建筑學 | 578 | 578 | 578 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 554 | 573 | 564 | 2 |
計算機科學與技術 | 548 | 569 | 560 | 3 |
化學工程與工藝 | 561 | 567 | 564 | 2 |
計算機科學與技術(定向) | 548 | 548 | 548 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 14:15