專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
車輛工程(卓越計劃) | 614 | 615 | 614.5 | 555 | 2 |
自動化(卓越計劃) | 609 | 613 | 611 | 555 | 2 |
車輛工程 | 607 | 607 | 607 | 555 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 607 | 618 | 610.25 | 555 | 12 |
能源與動力工程 | 606 | 608 | 607 | 555 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 606 | 608 | 606.5 | 555 | 6 |
材料成型及控制工程 | 606 | 607 | 606.25 | 555 | 4 |
自動化 | 605 | 606 | 605.5 | 555 | 4 |
金屬材料工程 | 603 | 604 | 603.5 | 555 | 2 |
應用化學 | 603 | 613 | 608 | 555 | 2 |
土木工程 | 603 | 608 | 604.25 | 555 | 8 |
過程裝備與控制工程 | 602 | 603 | 602.5 | 555 | 2 |
國際經濟與貿易 | 602 | 604 | 603 | 555 | 2 |
電子信息工程 | 602 | 605 | 603.5 | 555 | 4 |
通信工程 | 602 | 606 | 604.5 | 555 | 4 |
工程力學 | 601 | 601 | 601 | 555 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 601 | 601 | 601 | 555 | 2 |
經濟學 | 601 | 602 | 601.5 | 555 | 2 |
應用物理學 | 601 | 603 | 602 | 555 | 2 |
計算機科學與技術 | 601 | 603 | 602 | 555 | 2 |
測控技術與儀器 | 600 | 604 | 601.43 | 555 | 7 |
化學工程與工藝 | 600 | 601 | 600.5 | 555 | 2 |
建筑學 | 600 | 608 | 604.67 | 555 | 3 |
會計學 | 600 | 601 | 600.5 | 555 | 2 |
旅游管理 | 600 | 600 | 600 | 555 | 2 |
工業設計 | 600 | 606 | 603 | 555 | 4 |
數據更新于:2017-5-4 17:31