專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
草業(yè)科學 (二批A) | 528 | 518 | 519.6 | 414 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 (二批A) | 533 | 519 | 521.54 | 414 |
動物藥學 (二批A) | 544 | 521 | 526.8 | 414 |
漢語國際教育 (二批A) | 529 | 518 | 521.9 | 414 |
信息與計算科學 (二批A) | 536 | 521 | 524.77 | 414 |
應(yīng)用化學 (二批A) | 533 | 518 | 523.07 | 414 |
工程管理 (二批A) | 549 | 525 | 529.65 | 414 |
農(nóng)業(yè)水利工程 (二批A) | 550 | 524 | 527.51 | 414 |
水利水電工程 (二批A) | 546 | 528 | 532.84 | 414 |
水文與水資源工程 (二批A) | 542 | 521 | 524.12 | 414 |
土木工程 (二批A) | 552 | 528 | 534.43 | 414 |
俄語 (二批A) | 555 | 519 | 523.7 | 414 |
旅游管理 (二批A) | 528 | 519 | 521.5 | 414 |
人力資源管理 (二批A) | 551 | 528 | 533.89 | 414 |
社會工作 (二批A) | 527 | 518 | 520.84 | 414 |
風景園林 (二批A) | 559 | 526 | 531.97 | 414 |
園林 (二批A) | 552 | 522 | 526.08 | 414 |
園藝 (二批A) | 549 | 520 | 525.51 | 414 |
環(huán)境科學 (二批A) | 552 | 520 | 524.75 | 414 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 (二批A) | 540 | 518 | 521.62 | 414 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (二批A) | 531 | 517 | 520.37 | 414 |
生態(tài)學 (二批A) | 547 | 518 | 521.44 | 414 |
土地資源管理 (二批A) | 538 | 521 | 525.84 | 414 |
應(yīng)用生物科學 (二批A) | 552 | 520 | 525.14 | 414 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 12:42