專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
車輛工程 (一批) | 580 | 572 | 574.4 | 567 |
動物生產類(拔尖人才培養班) (一批) | 574 | 568 | 569.78 | 567 |
風景園林 (一批) | 579 | 569 | 573 | 567 |
國際經濟與貿易 (一批) | 574 | 569 | 571.6 | 567 |
機械設計制造及其自動化 (一批) | 580 | 574 | 576.2 | 567 |
計算機科學與技術 (一批) | 572 | 569 | 570.2 | 567 |
農業工程類(拔尖人才培養班) (一批) | 584 | 569 | 574.86 | 567 |
生態學 (一批) | 574 | 573 | 573.5 | 567 |
生物工程 (一批) | 586 | 571 | 577.2 | 567 |
生物科學(理科實驗班) (一批) | 599 | 592 | 595.5 | 567 |
食品科學與工程(拔尖人才培養班) (一批) | 587 | 580 | 583.6 | 567 |
數據更新于:2015-3-21 12:42