專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
會計學 | 1 | 505 | 511 | 511 | 511 |
國際經濟與貿易 | 2 | 505 | 517 | 509 | 513 |
統計學 | 2 | 505 | 529 | 509 | 519.6 |
園林 | 2 | 505 | 514 | 508 | 511 |
生物技術 | 2 | 505 | 540 | 509 | 524.5 |
計算機科學與技術 | 1 | 505 | 507 | 507 | 507 |
信息管理與信息系統 | 2 | 505 | 527 | 523 | 525 |
電子信息工程 | 2 | 505 | 526 | 507 | 516.5 |
計算機科學與技術 | 3 | 505 | 524 | 512 | 517 |
包裝工程 | 2 | 505 | 534 | 521 | 527.5 |
物流工程 | 2 | 505 | 563 | 537 | 550 |
高分子材料與工程 | 2 | 505 | 540 | 514 | 527 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 2 | 505 | 524 | 511 | 517.5 |
木材科學與工程 | 2 | 505 | 539 | 507 | 523 |
食品科學與工程 | 2 | 505 | 530 | 508 | 520.7 |
工業設計 | 2 | 505 | 529 | 506 | 517.5 |
自動化 | 2 | 505 | 511 | 509 | 510 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 505 | 533 | 520 | 526.5 |
通信工程 | 1 | 505 | 530 | 530 | 530 |
通信工程(通信安全) | 1 | 505 | 514 | 514 | 514 |
機械設計制造及其自動化(機械電子工程) | 2 | 505 | 512 | 511 | 511.5 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 505 | 508 | 505 | 506.5 |
旅游管理 | 1 | 505 | 509 | 509 | 509 |
數據更新于:2015-1-12 22:59