專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
少數民族預科 | 2 | 394 | 478 | 472 | 475 |
廣告學 | 3 | 474 | 500 | 498 | 499 |
社會工作 | 3 | 474 | 506 | 502 | 504 |
政治學與行政學 | 2 | 474 | 505 | 505 | 505 |
法學 | 2 | 474 | 504 | 498 | 501 |
俄語 | 3 | 474 | 504 | 500 | 502.7 |
日語 | 2 | 474 | 500 | 497 | 498.5 |
英語 | 1 | 474 | 507 | 507 | 507 |
旅游管理 | 2 | 474 | 489 | 487 | 488 |
市場營銷 | 2 | 474 | 515 | 503 | 509 |
工商管理 | 1 | 474 | 513 | 513 | 513 |
會計學 | 3 | 474 | 533 | 524 | 529 |
國際經濟與貿易 | 2 | 474 | 515 | 490 | 502.5 |
數據更新于:2015-1-12 22:59