專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
工程管理(國際工程管理) | 2 | 462 | 474 | 470 | 472 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內設計) | 2 | 462 | 490 | 488 | 489 |
物流工程 | 2 | 462 | 496 | 491 | 493.5 |
交通運輸(車輛工程) | 2 | 462 | 486 | 486 | 486 |
城市規劃 | 2 | 462 | 492 | 474 | 483 |
國際經濟與貿易(電子商務) | 2 | 462 | 504 | 486 | 495 |
計算機科學與技術(信息安全) | 2 | 462 | 502 | 468 | 485 |
工程管理 | 2 | 462 | 480 | 477 | 478.5 |
工業工程 | 2 | 462 | 472 | 465 | 468.5 |
信息管理與信息系統 | 2 | 462 | 484 | 476 | 480 |
動物醫學 | 4 | 462 | 478 | 474 | 476.25 |
園林 | 2 | 462 | 486 | 482 | 484 |
野生動物與自然保護區管理 | 5 | 462 | 487 | 462 | 470.8 |
林學 | 2 | 462 | 500 | 476 | 488 |
木材科學與工程 | 2 | 462 | 506 | 489 | 497.5 |
生物工程 | 4 | 462 | 491 | 479 | 484.75 |
包裝工程 | 2 | 462 | 483 | 482 | 482.5 |
食品科學與工程 | 2 | 462 | 495 | 480 | 487.5 |
交通運輸 | 2 | 462 | 483 | 482 | 482.5 |
化學工程與工藝 | 2 | 462 | 470 | 463 | 466.5 |
建筑環境與設備工程 | 2 | 462 | 481 | 480 | 480.5 |
土木工程 | 4 | 462 | 491 | 483 | 487.25 |
城市規劃 | 2 | 462 | 490 | 484 | 487 |
計算機科學與技術 | 2 | 462 | 511 | 491 | 501 |
通信工程 | 2 | 462 | 492 | 492 | 492 |
電子信息工程 | 2 | 462 | 500 | 490 | 495 |
自動化 | 2 | 462 | 485 | 471 | 478 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 462 | 499 | 484 | 491.5 |
工業設計 | 2 | 462 | 484 | 473 | 478.5 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 462 | 478 | 477 | 477.5 |
統計學 | 2 | 462 | 477 | 471 | 474 |
環境科學 | 2 | 462 | 496 | 482 | 489 |
材料化學 | 2 | 462 | 488 | 469 | 478.5 |
地理信息系統 | 2 | 462 | 480 | 473 | 476.5 |
化學(師范類) | 2 | 462 | 474 | 465 | 469.5 |
物理學(師范類) | 2 | 462 | 462 | 462 | 462 |
信息與計算科學 | 2 | 462 | 493 | 481 | 487 |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 462 | 483 | 481 | 482 |
數據更新于:2015-1-12 22:59