專業名稱 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷(專科) | 2 | 280 | 508 | 483 | 495.5 |
室內設計技術(家具與室內裝飾技術) | 6 | 280 | 500 | 457 | 478.3 |
機電一體化技術 | 4 | 280 | 469 | 448 | 460.5 |
園林技術(園林花卉) | 5 | 280 | 496 | 445 | 468 |
交通運輸類 | 2 | 542 | 542 | 542 | 542 |
公共事業管理 | 1 | 542 | 560 | 560 | 560 |
工商管理類 | 2 | 542 | 547 | 543 | 545 |
物流工程 | 2 | 542 | 552 | 551 | 551.5 |
土木工程 | 2 | 542 | 542 | 542 | 542 |
輕化工程 | 2 | 542 | 548 | 544 | 546 |
木材科學與工程 | 2 | 542 | 557 | 554 | 555.5 |
森林資源保護與游憩 | 2 | 542 | 577 | 544 | 560.5 |
環境科學 | 2 | 542 | 583 | 555 | 569 |
食品科學與工程 | 2 | 542 | 579 | 555 | 567 |
地理信息系統 | 2 | 542 | 573 | 543 | 558 |
工業設計 | 1 | 542 | 548 | 548 | 548 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 542 | 555 | 555 | 555 |
通信工程(通信安全) | 2 | 542 | 544 | 543 | 543.5 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 542 | 557 | 553 | 555 |
數據更新于:2015-1-12 22:59