專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科 | 2 | 436 | 515 | 512 | 513.5 |
社會(huì)工作 | 1 | 516 | 527 | 527 | 527 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 516 | 530 | 530 | 530 |
法學(xué) | 1 | 516 | 528 | 528 | 528 |
英語(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 516 | 531 | 531 | 531 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 516 | 532 | 529 | 530.5 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 516 | 528 | 528 | 528 |
工商管理 | 1 | 516 | 535 | 535 | 535 |
旅游管理 | 1 | 516 | 529 | 529 | 529 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59