專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
社會科學試驗班(管理學類) | 684 | 684 | 684 |
工科試驗班(建筑類) | 687 | 687 | 687 |
工科試驗班(設計類) | 683 | 683 | 683 |
新聞傳播學類 | 678 | 678 | 678 |
德語 | 679 | 679 | 679 |
英語 | 671 | 671 | 671 |
日語 | 678 | 678 | 678 |
社會科學試驗班(法學類) | 677 | 671 | 674 |
社會科學試驗班(人文社科類) | 673 | 671 | 672 |
數據更新于:2015-3-23 17:56