專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
管理科學與工程類 | 646 | 645 | 646 |
工商管理類 | 650 | 646 | 648 |
經濟學類 | 651 | 650 | 650 |
公共管理類 | 640 | 640 | 640 |
工科試驗班(建筑學類) | 677 | 671 | 674 |
城市規劃 | 670 | 670 | 670 |
景觀學 | 661 | 661 | 661 |
工科試驗班(設計類) | 652 | 651 | 652 |
工科試驗班(土木工程類) | 670 | 653 | 658 |
測繪類 | 644 | 643 | 644 |
交通運輸類 | 652 | 647 | 650 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 650 | 648 | 649 |
材料類 | 649 | 647 | 648 |
機械類 | 650 | 644 | 647 |
能源動力類 | 651 | 651 | 651 |
車輛工程(汽車) | 656 | 650 | 653 |
車輛工程(軌道交通) | 649 | 648 | 649 |
電子信息科學類 | 646 | 641 | 643 |
電氣信息類 | 651 | 642 | 647 |
軟件工程 | 646 | 639 | 642 |
工科試驗班(機電工程技術類) | 650 | 645 | 647 |
生物科學類 | 650 | 650 | 650 |
臨床醫學(七年制) | 642 | 640 | 641 |
臨床醫學(五年制) | 645 | 640 | 643 |
口腔醫學 | 648 | 643 | 646 |
海洋工程類 | 652 | 640 | 645 |
航空航天類 | 644 | 644 | 644 |
工程力學類 | 647 | 643 | 645 |
數學類 | 646 | 640 | 643 |
物理學類 | 647 | 644 | 646 |
化學類 | 640 | 639 | 640 |
數據更新于:2015-3-23 17:56