專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 769 | 769 | 769 |
測繪工程 | 782 | 782 | 782 |
城鄉規劃 | 820 | 820 | 820 |
風景園林 | 820 | 820 | 820 |
工科試驗班(電氣信息類) | 812 | 789 | 801 |
工科試驗班(環境科學與工程類) | 796 | 796 | 796 |
工科試驗班(機械能源類) | 787 | 771 | 778 |
工科試驗班(計算機類) | 769 | 769 | 769 |
工科試驗班(交通運輸類) | 807 | 803 | 805 |
工科試驗班(土木類) | 825 | 825 | 825 |
建筑學 | 831 | 831 | 831 |
理科試驗班(數學類) | 764 | 763 | 764 |
臨床醫學 | 788 | 763 | 771 |
軟件工程 | 775 | 775 | 775 |
社會科學試驗班(管理學類) | 790 | 790 | 790 |
社會科學試驗班(經濟學類) | 781 | 770 | 776 |
生物科學類 | 766 | 763 | 765 |
數據更新于:2015-3-23 17:56