專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類 | 578 | 567 | 571.4 |
紡織類 | 581 | 556 | 563.8 |
功能材料 | 568 | 566 | 567 |
服裝設計與工程 | 567 | 567 | 567 |
財務管理 | 582 | 574 | 578 |
管理科學與工程類 | 567 | 563 | 565 |
經濟與貿易類 | 583 | 581 | 582 |
輕化工程 | 562 | 561 | 561.5 |
環境工程 | 570 | 566 | 568 |
建筑環境與能源應用工程 | 576 | 566 | 571 |
機械工程 | 570 | 563 | 567.6 |
光電信息科學與工程 | 566 | 560 | 563 |
數學與應用數學 | 576 | 575 | 575.5 |
統計學 | 578 | 572 | 575 |
教育技術學(媒體制作與傳播方向) | 574 | 562 | 568 |
電氣工程及其自動化 | 577 | 575 | 576 |
電子信息工程 | 572 | 569 | 570.5 |
通信工程 | 570 | 568 | 569.3 |
數據更新于:2016-5-3 11:17