專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類 | 582 | 561 | 569.6 |
理科試驗班 | 577 | 576 | 576.5 |
紡織工程類 | 576 | 555 | 564.6 |
功能材料 | 558 | 555 | 556.5 |
服裝設計與工程 | 584 | 576 | 580 |
工商管理類 | 582 | 578 | 580 |
管理科學與工程類 | 570 | 555 | 562.5 |
會計學 | 589 | 589 | 589 |
經濟學類 | 595 | 592 | 593.5 |
旅游管理 | 566 | 554 | 560 |
輕化工程(中德合作) | 561 | 555 | 558 |
應用化學 | 578 | 578 | 578 |
環境工程 | 574 | 560 | 567 |
環境科學 | 555 | 554 | 554.5 |
建筑環境與設備工程 | 564 | 556 | 560 |
工業設計 | 592 | 569 | 580.5 |
機械工程及自動化 | 587 | 567 | 573 |
計算機科學與技術 | 556 | 554 | 555 |
軟件工程 | 569 | 555 | 562 |
網絡工程 | 567 | 554 | 560.5 |
信息安全 | 585 | 562 | 573.5 |
光電子技術科學 | 554 | 553 | 553.5 |
數學與應用數學 | 579 | 553 | 566 |
統計學 | 570 | 553 | 561.5 |
應用物理學 | 553 | 553 | 553 |
傳播學類 | 564 | 557 | 560.5 |
教育技術學(媒體制作與傳播) | 555 | 553 | 554 |
日語 | 589 | 575 | 582 |
電氣信息類 | 577 | 558 | 563.6 |
電子信息工程 | 589 | 568 | 578.5 |
數據更新于:2015-3-21 11:43