專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
市場(chǎng)營(yíng)銷 (醫(yī)療器械營(yíng)銷) | 341 | 344 |
物流管理 (醫(yī)療器械物流管理) | 344 | 346 |
食品藥品監(jiān)督管理 (醫(yī)療器械監(jiān)管) | 337 | 342 |
醫(yī)療器械制造與維護(hù) | 360 | 364 |
藥劑設(shè)備制造與維護(hù) | 346 | 349 |
檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用 (醫(yī)療器械檢測(cè)技術(shù)) | 347 | 358 |
康復(fù)工程技術(shù) | 343 | 350 |
生物制藥技術(shù) (生物制藥設(shè)備) | 338 | 340 |
醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | 351 | 369 |
醫(yī)用治療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 340 | 340 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)儀器管理與維護(hù) | 337 | 337 |
臨床工程技術(shù) (中日合作醫(yī)療電子工程) | 343 | 343 |
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) | 345 | 346 |
放射治療技術(shù)及設(shè)備 | 337 | 353 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 352 | 370 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:33