專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
社會體育 | 體育 | 60.47 | ||
體育教育 | 體育 | 75.56 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 280.51 | ||
美術(shù)學(環(huán)境藝術(shù)) | 藝術(shù) | 403.78 | ||
美術(shù)學(美術(shù)教育) | 藝術(shù) | 426.59 | ||
美術(shù)學(綜合繪畫) | 藝術(shù) | 408.1 | ||
藝術(shù)教育(兒童藝術(shù)教育) | 藝術(shù) | 133.8 | ||
藝術(shù)教育(藝術(shù)創(chuàng)作與表演) | 藝術(shù) | 127.55 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 413.85 | ||
音樂學(音樂表演) | 藝術(shù) | 263 | ||
音樂學(音樂教育) | 藝術(shù) | 304.07 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:20