專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 613 | 614 | 613.3 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科一批 | 615 | 615 | 615 |
金融學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 619 | 621 | 620 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 617 | 618 | 617.5 |
軟件工程 | 本科一批 | 611 | 619 | 615.4 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 622 | 631 | 626.5 |
物理學(xué) | 本科一批 | 620 | 620 | 620 |
心理學(xué) | 本科一批 | 618 | 635 | 626.5 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 617 | 617 | 617 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:20