專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 本科提前 | 629 | 634 | 631.7 |
物理學 | 本科提前 | 624 | 628 | 626 |
學前教育 | 本科提前 | 615 | 615 | 615 |
電子科學與技術 | 本科一批 | 572 | 587 | 579.5 |
環境科學與工程類 | 本科一批 | 575 | 601 | 590.3 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 572 | 583 | 576 |
教育技術學 | 本科一批 | 580 | 601 | 590.5 |
金融學類 | 本科一批 | 601 | 627 | 614 |
軟件工程 | 本科一批 | 579 | 593 | 586 |
社會學類 | 本科一批 | 576 | 590 | 583 |
通信工程 | 本科一批 | 574 | 601 | 587.5 |
心理學(特殊教育) | 本科一批 | 587 | 595 | 591 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 575 | 599 | 587 |
少數民族預科班 | 民族預科 | 494 | 545 | 518 |
化學 | 貧困計劃 | 588 | 588 | 588 |
生物科學 | 貧困計劃 | 581 | 594 | 587.5 |
數據更新于:2015-4-21 14:20