專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
地理科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 664 |
地質學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 667 | 667 |
電子信息類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 666 | 669 |
化學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 669 | 684 |
計算機科學與技術 | 本科生第一批次(一般錄取) | 665 | 682 |
軟件工程 | 本科生第一批次(一般錄取) | 669 | 677 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 669 | 677 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 675 | 675 |
數學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 666 | 666 |
天文學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 674 | 674 |
物理學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 674 | 682 |
材料類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 665 |
臨床醫學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 664 |
數據更新于:2015-4-22 10:52