專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
數學類 | 544 | 549 | 546.5 | 2 | 4 |
電子信息科學類 | 558 | 582 | 570 | 2 | 4 |
化學類 | 545 | 553 | 549 | 2 | 4 |
計算機科學與技術 | 547 | 555 | 551 | 2 | 4 |
電氣信息類 | 549 | 550 | 549.333 | 3 | 4 |
機械類 | 570 | 570 | 570 | 1 | 4 |
電氣工程與自動化 | 573 | 573 | 573 | 1 | 4 |
輕化工程 | 561 | 569 | 564.667 | 3 | 4 |
服裝設計與工程 | 547 | 548 | 547.333 | 3 | 4 |
非織造材料與工程 | 545 | 554 | 548.667 | 3 | 4 |
臨床醫學(本碩連讀) | 596 | 596 | 596 | 1 | 7 |
臨床醫學 | 568 | 581 | 572.333 | 3 | 5 |
放射醫學 | 556 | 571 | 563.5 | 2 | 5 |
藥學 | 551 | 567 | 559 | 2 | 4 |
園藝(城市園藝) | 548 | 549 | 548.5 | 2 | 4 |
生物科學類 | 545 | 549 | 546.667 | 3 | 4 |
機械工程及自動化(冶金過程裝備及控制) | 545 | 585 | 567.333 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43