專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
音樂學(音樂教育) | 124 | 170 | 138 | 6 | 4 |
藝術設計 | 775 | 914 | 819.448 | 7 | 4 |
藝術設計學 | 676 | 721 | 698.5 | 2 | 4 |
美術學(插畫) | 735 | 742 | 738.5 | 2 | 4 |
藝術設計(數(shù)碼媒體藝術設計) | 730 | 813 | 770.25 | 2 | 4 |
戲劇影視文學(主持人藝術) | 816 | 875 | 842.143 | 7 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43