專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù) | 764 | 875 | 808.933 | 15 | 4 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 851 | 874 | 862.5 | 2 | 4 |
美術(shù)學(xué) | 747 | 832 | 797.75 | 4 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 744 | 835 | 794 | 4 | 4 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 831 | 893 | 854.455 | 2 | 4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 861 | 944 | 887.136 | 1 | 4 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 839 | 934 | 871.045 | 2 | 4 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 830 | 935 | 863.909 | 1 | 4 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 765 | 812 | 787.667 | 3 | 4 |
音樂(lè)表演 | 150 | 189 | 171.909 | 11 | 4 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 147 | 173 | 159.333 | 3 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43