專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
教育技術學(師范) | 612 | 612 | 612 | 2 | 4 |
數學類 | 615 | 621 | 617 | 3 | 4 |
物理學 | 614 | 618 | 616 | 2 | 4 |
熱能與動力工程 | 617 | 623 | 620 | 2 | 4 |
化學類 | 613 | 613 | 613 | 1 | 4 |
計算機科學與技術 | 616 | 619 | 617.333 | 3 | 4 |
電氣信息類 | 625 | 628 | 626 | 3 | 4 |
微電子學 | 618 | 636 | 625.333 | 3 | 4 |
輕化工程 | 614 | 620 | 617 | 3 | 4 |
紡織工程 | 617 | 624 | 620.5 | 2 | 4 |
服裝設計與工程 | 612 | 617 | 613.667 | 3 | 4 |
醫學影像學 | 621 | 630 | 624.333 | 3 | 5 |
臨床醫學(本碩連讀) | 637 | 637 | 637 | 1 | 7 |
臨床醫學 | 626 | 639 | 634 | 3 | 5 |
預防醫學 | 621 | 629 | 625 | 2 | 5 |
中藥學 | 616 | 636 | 622.667 | 3 | 4 |
生物科學 (師范) | 618 | 618 | 618 | 1 | 4 |
電氣工程與自動化(城市軌道交通控制工程) | 620 | 624 | 622 | 2 | 4 |
生物科學類 | 615 | 627 | 621 | 3 | 4 |
材料類 | 618 | 621 | 619.5 | 2 | 4 |
材料科學與工程(冶金過程自動化) | 613 | 625 | 619 | 2 | 4 |
土建類 | 621 | 627 | 623.333 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43