專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
數學類 | 630 | 646 | 638 | 2 | 4 |
數學與應用數學(師范) | 625 | 633 | 629 | 3 | 4 |
電子信息科學類 | 633 | 634 | 633.5 | 2 | 4 |
信息管理與信息系統 | 624 | 625 | 624.5 | 2 | 4 |
電氣信息類 | 629 | 632 | 630.5 | 2 | 4 |
輕化工程 | 626 | 638 | 632 | 2 | 4 |
臨床醫學 | 630 | 631 | 630.333 | 3 | 5 |
放射醫學 | 629 | 634 | 631.5 | 2 | 5 |
預防醫學 | 627 | 627 | 627 | 1 | 5 |
中藥學 | 627 | 627 | 627 | 1 | 4 |
生物技術(生物制藥) | 640 | 640 | 640 | 1 | 4 |
生物科學類 | 627 | 639 | 631.333 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43