專業名稱 | 錄取人數 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
食品科學與工程 | 7 | 582 | 585 | 57 |
釀酒工程 | 7 | 576 | 578 | 50 |
紡織工程 | 2 | 575 | 577 | 49 |
輕化工程 | 3 | 579 | 579 | 51 |
服裝設計與工程 | 2 | 580 | 581 | 53 |
化學工程與工藝 | 4 | 575 | 576 | 48 |
應用化學 | 2 | 579 | 582 | 54 |
自動化 | 11 | 577 | 579 | 51 |
計算機科學與技術 | 6 | 580 | 581 | 53 |
物聯網工程 | 3 | 581 | 582 | 54 |
環境工程 | 6 | 575 | 577 | 49 |
土木工程 | 4 | 577 | 578 | 50 |
工程管理 | 3 | 578 | 582 | 54 |
工商管理 | 3 | 579 | 579 | 51 |
會計學 | 4 | 581 | 583 | 55 |
信息與計算科學 | 3 | 576 | 578 | 50 |
機械工程 | 5 | 576 | 577 | 49 |
包裝工程 | 3 | 575 | 578 | 50 |
制藥工程 | 6 | 578 | 579 | 51 |
護理學 | 3 | 575 | 576 | 48 |
數字媒體技術 | 5 | 575 | 577 | 49 |
數據更新于:2016-3-21 13:55