專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
園藝 | 本一(非定向) | 500 | 500 | 500 |
林學(水土保持與生態工程) | 本一(非定向) | 501 | 503 | 502 |
化學工程與工藝 | 本一(非定向) | 502 | 503 | 503 |
林產化工 | 本一(非定向) | 503 | 507 | 505 |
機械設計制造及其自動化 | 本一(非定向) | 504 | 504 | 504 |
測控技術與儀器 | 本一(非定向) | 501 | 504 | 503 |
自動化 | 本一(非定向) | 502 | 502 | 502 |
木材科學與工程 | 本一(非定向) | 500 | 501 | 500 |
國際經濟與貿易 | 本一(非定向) | 504 | 504 | 504 |
農林經濟管理 | 本一(非定向) | 502 | 502 | 502 |
給排水科學與工程 | 本一(非定向) | 504 | 504 | 504 |
土木工程(交通土建工程) | 本一(非定向) | 503 | 503 | 503 |
計算機科學與技術 | 本一(非定向) | 500 | 500 | 500 |
風景園林 | 本一(非定向) | 507 | 510 | 509 |
園林 | 本一(非定向) | 503 | 507 | 505 |
高分子材料與工程 | 本一(非定向) | 500 | 501 | 501 |
工業設計 | 本一(非定向) | 502 | 502 | 502 |
工業設計(家具設計) | 本一(非定向) | 503 | 503 | 503 |
輕化工程 | 本一(非定向) | 501 | 502 | 502 |
輕化工程(制漿造紙工藝) | 本一(非定向) | 500 | 500 | 500 |
車輛工程 | 本一(非定向) | 503 | 504 | 504 |
交通工程 | 本一(非定向) | 500 | 501 | 501 |
環境工程 | 本一(非定向) | 502 | 505 | 504 |
數據更新于:2015-5-7 19:01