專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
環境設計(城市景觀設計) | 藝術(非定向) | 650 | 670 | 660 |
視覺傳達設計 | 藝術(非定向) | 521 | 597 | 562 |
環境設計 | 藝術(非定向) | 611 | 631 | 621 |
視覺傳達設計(廣告設計) | 藝術(非定向) | 569 | 600 | 586 |
環境設計(室內設計) | 藝術(非定向) | 598 | 639 | 612 |
公共藝術 | 藝術(非定向) | 531 | 543 | 537 |
產品設計 | 藝術(非定向) | 492 | 609 | 562 |
數據更新于:2015-5-7 19:01