專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本一 | 653 | 659 | 606 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 本一 | 654 | 654 | 606 | 1 | |
財務管理 | 本一 | 678 | 698 | 606 | 2 | |
測控技術與儀器 | 本一 | 655 | 655 | 606 | 1 | |
車輛工程 | 本一 | 675 | 675 | 606 | 1 | |
電子商務 | 本一 | 663 | 670 | 606 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 本一 | 665 | 665 | 606 | 1 | |
復合材料與工程 | 本一 | 650 | 650 | 606 | 1 | |
工商管理 | 本一 | 674 | 681 | 606 | 2 | |
工業工程 | 本一 | 656 | 656 | 606 | 2 | |
化學工程與工藝 | 本一 | 648 | 648 | 606 | 1 | |
環境工程 | 本一 | 655 | 657 | 606 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本一 | 669 | 669 | 606 | 2 | |
交通工程 | 本一 | 648 | 657 | 606 | 4 | |
交通運輸 | 本一 | 658 | 662 | 606 | 2 | |
金屬材料工程 | 本一 | 647 | 647 | 606 | 2 | |
能源與動力工程(動力機械工程及自動化) | 本一 | 662 | 662 | 606 | 1 | |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 本一 | 674 | 674 | 606 | 1 | |
農業電氣化 | 本一 | 653 | 653 | 606 | 1 | |
食品科學與工程 | 本一 | 659 | 668 | 606 | 2 | |
食品質量與安全 | 本一 | 654 | 668 | 606 | 2 | |
通信工程 | 本一 | 664 | 667 | 606 | 2 | |
網絡工程 | 本一 | 657 | 669 | 606 | 2 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本一 | 654 | 654 | 606 | 2 | |
無機非金屬材料工程 | 本一 | 650 | 650 | 606 | 1 | |
新能源科學與工程 | 本一 | 676 | 676 | 606 | 1 | |
信息安全 | 本一 | 647 | 654 | 606 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 本一 | 654 | 656 | 606 | 2 | |
冶金工程 | 本一 | 654 | 654 | 606 | 1 | |
應用化學 | 本一 | 647 | 658 | 606 | 2 |
數據更新于:2015-5-7 18:44