專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(師范) 本科二批 | 322 | 330 | 324 | 40 |
秘書學 本科二批 | 314 | 321 | 316 | 81 |
廣播電視學 本科二批 | 316 | 325 | 319 | 30 |
漢語國際教育 本科二批 | 315 | 322 | 318 | 27 |
歷史學(師范) 本科二批 | 319 | 325 | 321 | 23 |
思想政治教育(師范) 本科二批 | 316 | 322 | 318 | 17 |
社會工作 本科二批 | 314 | 321 | 315 | 20 |
行政管理 本科二批 | 316 | 323 | 318 | 40 |
公共事業管理 本科二批 | 314 | 322 | 316 | 41 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 320 | 326 | 322 | 50 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務) 本科二批 | 317 | 328 | 320 | 110 |
會計學 本科二批 | 327 | 336 | 329 | 25 |
教育學(師范) 本科二批 | 321 | 323 | 322 | 10 |
學前教育(師范) 本科二批 | 316 | 326 | 318 | 58 |
應用心理學 本科二批 | 316 | 323 | 317 | 15 |
教育技術學 本科二批 | 314 | 318 | 314 | 37 |
英語(師范) 本科二批 | 325 | 333 | 327 | 22 |
商務英語 本科二批 | 317 | 327 | 321 | 40 |
翻譯 本科二批 | 315 | 325 | 317 | 40 |
日語 本科二批 | 314 | 323 | 317 | 50 |
服裝設計與工程 本科二批 | 314 | 322 | 316 | 22 |
護理學 本科二批 | 318 | 327 | 320 | 40 |
數據更新于:2015-5-9 21:59