專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
英語(師范) 本二 | 488 | 494 | 491.1 | 2 | |
日語 本二 | 477 | 496 | 489.9 | 4 | |
漢語言文學(師范) 本二 | 485 | 489 | 487.4 | 4 | |
漢語言文學(文秘) 本二 | 485 | 501 | 493.8 | 3 | |
小學教育(師范) 本二 | 479 | 495 | 488.9 | 4 | |
公共事業管理 本二 | 474 | 488 | 479.9 | 6 | |
市場營銷 本二 | 477 | 502 | 489.3 | 6 | |
音樂學(師范) 本二 | 130 | 142 | 136.7 | 3 | |
藝術設計(環境設計) 本二 | 263.5 | 311 | 290.5 | 4 | |
藝術設計(服裝設計) 本二 | 312 | 319 | 317.1 | 4 |
數據更新于:2015-5-11 16:14