專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
化學(師范) 本二 | 466 | 471 | 468.6 | 4 | |
安全工程 本二 | 466 | 478 | 469.1 | 6 | |
汽車服務工程 本二 | 479 | 490 | 482.9 | 4 | |
食品質量與安全 本二 | 477 | 483 | 480.3 | 5 | |
計算機科學與技術 本二 | 480 | 493 | 485.9 | 5 | |
數字媒體技術 本二 | 481 | 491 | 485.1 | 5 | |
物理學(電子材料與器件) 本二 | 472 | 481 | 476.8 | 6 | |
電子科學與技術 本二 | 477 | 492 | 483.6 | 4 | |
測控技術與儀器 本二 | 474 | 484 | 477.8 | 6 | |
數學與應用數學(經濟數學) 本二 | 474 | 489 | 479.1 | 4 | |
服裝設計與工程 本二 | 471 | 484 | 477.6 | 6 | |
生物科學(師范) 本二 | 465 | 481 | 469.6 | 6 |
數據更新于:2015-5-11 16:14