專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工科試驗(yàn)班(工學(xué)) | 512 | 491 | 499 |
工科試驗(yàn)班(信息) | 515 | 491 | 499 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 517 | 497 | 507 |
理科試驗(yàn)班類(lèi) | 518 | 491 | 503 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 504 | 491 | 497 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-3 16:22