專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境科學(xué)與工程類 二批本科A類 | 529.91 | 531.92 | 530.92 | 3 | |
食品科學(xué)與工程類 二批本科A類 | 528.91 | 534.92 | 531.92 | 3 | |
海洋資源與環(huán)境 二批本科A類 | 525.91 | 534.92 | 530.42 | 2 | |
生物科學(xué)類 二批本科A類 | 524.91 | 525.91 | 525.24 | 3 | |
土木類 二批本科A類 | 523.91 | 524.91 | 524.41 | 2 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 二批本科A類 | 523.91 | 528.91 | 526.41 | 2 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 二批本科A類 | 523.906 | 523.906 | 523.906 | 2 | |
輪機(jī)工程(輪機(jī)修造方向) 二批本科A類 | 523.905 | 523.906 | 523.9 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54