專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
生物技術(shù) 二批 | 438 | 438 | 438 | 1 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 二批 | 486 | 486 | 486 | 1 |
地理信息系統(tǒng) 二批 | 442 | 442 | 442 | 1 |
環(huán)境科學 二批 | 439 | 439 | 439 | 1 |
環(huán)境工程 二批 | 445 | 445 | 445 | 1 |
機械設計制造及其自動化 二批 | 452 | 454 | 453 | 2 |
交通運輸 二批 | 439 | 439 | 439 | 1 |
電子信息工程 二批 | 449 | 449 | 449 | 1 |
食品科學與工程 二批 | 453 | 453 | 453 | 1 |
木材科學與工程 二批 | 436 | 436 | 436 | 1 |
植物保護 二批 | 444 | 444 | 444 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 二批 | 436 | 436 | 436 | 1 |
食品質(zhì)量與安全 二批 | 445 | 445 | 445 | 1 |
公共事業(yè)管理 二批 | 461 | 461 | 461 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:26