專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
公共管理類 (含公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障專業(yè),一年后進行專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
護理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 136 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
護理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 136 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 511 |
公共管理類 (含公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障專業(yè),一年后進行專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
臨床藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
麻醉學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
精神醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
口腔醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
兒科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
藥學(xué)類 (含藥學(xué)、中藥學(xué)、牛物制藥專業(yè),一年后進行專業(yè)分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 133 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
護理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 130 |
眼視光技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 120 |
護理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 130 |