專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) (本碩連讀) |
非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 69 |
健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
口腔醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 102 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
中醫(yī)學(xué) (本碩連讀) |
非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
中草藥栽培與鑒定 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |