專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程(物聯網工程方向) | 512 | 519 | 515.5 | 2 |
計算機科學與技術(金融信息服務方向) | 531 | 519 | 525 | 2 |
軟件工程(國際軟件服務工程) | 510 | 512 | 511 | 2 |
旅游管理(休閑經濟與管理方向) | 529 | 531 | 530 | 2 |
會展經濟與管理 | 511 | 522 | 516.5 | 2 |
法學 | 509 | 515 | 512 | 2 |
制藥工程 | 509 | 510 | 509.5 | 2 |
計算機科學與技術(國際IT服務) | 514 | 516 | 515 | 2 |
護理學 | 509 | 511 | 510 | 2 |
市場營銷(網絡營銷方向) | 509 | 510 | 509.5 | 2 |
物流管理 | 512 | 514 | 513 | 2 |
數據更新于:2015-5-9 12:35